
ホイルを開けると、ふわっとハーブの香りが漂います
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| 生鮭 | |||
| 塩 | 少々 | ||
| ギャバン19gホワイトペパー <パウダー> | 少々 | ||
| ギャバン14gローリエ <パウダー> | 少々 | ||
| 白ワイン | 大さじ |
||
| 玉ねぎ | 中 |
||
| ぶなしめじ | |||
| えのきたけ | |||
| レモン汁 | 大さじ |
||
| ギャバン7gタイム | |||
| ギャバン4gパセリ | 小さじ |
||
| 40gクッキングガーリック<顆粒> | 少々 | ||
| オリーブ油 | 大さじ |
*オーブン、オーブントースターでの加熱時間は機種により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。