インドネシア料理を家庭で本格的に作りましょう!
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
鶏肉(むね) | 600g | ||
ココナッツミルク | 50ml | ||
プレーンヨーグルト(無糖) | 大さじ1 | ||
40g特選本香り生しょうが | 大さじ1 | ||
42g特選本香り生にんにく | 小さじ2 | ||
カレーパウダー <顆粒> | 小さじ1・1/2 | ||
ギャバン15gコリアンダー <パウダー> | 小さじ1・1/2 | ||
塩 | 小さじ1/2 | ||
万能ねぎ | 大さじ2 | ||
42g特選本香り生にんにく | 小さじ1 | ||
コショー | 少々 | ||
ギャバン18gキャラウェイ <ホール> | 小さじ1/2 | ||
ギャバン19gホワイトペパー <パウダー> | 少々 | ||
ギャバン15gレッドペパー <パウダー> | 少々 | ||
ナンプラー | 小さじ1 | ||
サラダ油 | 小さじ1~2 |
*ナンプラーのかわりに日本のしょっつるでもよいでしょう。