じゃがいもと玉ねぎで大満足のオーブン料理
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
じゃがいも | 中 |
||
牛乳 | |||
玉ねぎ | |||
ギャバン6gメース <ホール> | |||
ギャバン2gローリエ(アメリカ産) <ホール> | |||
ギャバン12gクローブ <ホール> | |||
ギャバン19gブラックペパー <ホール> | |||
パン粉 | |||
バター | 大さじ |
||
塩 | 少々 | ||
コショー | 少々 |
*オーブンでの加熱時間は機種により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。