辛口のスパークリングワインで
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
鶏肉(むね) | |||
ギャバン21gブラックペパー <パウダー> | 少々 | ||
塩 | 少々 | ||
マッシュルーム | |||
バター | 大さじ |
||
コニャック | |||
小麦粉 | 大さじ |
||
ギャバン2.5gタラゴン <ホール> | 小さじ |
||
スパークリングワイン | |||
生クリーム(植物性) | |||
ホワイトアスパラガス(缶詰) | |||
にんじん(グラッセ) |
*スパークリングワインは、辛口のものを使用しています。