中は柔らかく、皮はパリッと焼けた
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
鶏肉(もも) | |||
塩 | 少々 | ||
コショー | 少々 | ||
オリーブ油 | 大さじ |
||
玉ねぎ | |||
マッシュルーム | |||
白ワイン | |||
チキンブイヨン(希釈液) | |||
ギャバン4gオレガノ ホール | 小さじ |
||
ギャバン7gタイム | 小さじ |
||
ギャバン2gローリエ(アメリカ産) <ホール> | |||
パン粉 | |||
粉チーズ | 大さじ |
||
クレソン | 適宜 |
*オーブンでの加熱時間は機種により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。