
さいの目に切った夏野菜たっぷりの彩りサラダ
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| なす | |||
| トマト | |||
| きゅうり | |||
| ピーマン | |||
| パプリカ(赤) | |||
| 小ねぎ | |||
| リーフレタス | |||
| 42g 特選本香り生にんにく | 小さじ |
||
| オリーブ油 | |||
| ワインビネガー(赤) | 大さじ |
||
| ギャバン6gバジル | 小さじ |
||
| ギャバン4gオレガノ ホール | 小さじ |
||
| ギャバン7gタイム | 小さじ |
||
| ギャバン21gブラックペパー <パウダー> | 少々 | ||
| 塩 | 小さじ |
*オーブンでの加熱時間は機種により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。