クラッカーや野菜につけて食べたいディップ風
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
セロリ | 大 |
||
ピクルス | |||
ツナ缶詰 | 大 |
||
ギャバン2.5gタラゴン <ホール> | 小さじ |
||
ギャバン19gホワイトペパー <パウダー> | 少々 | ||
42g特選本香りからし | 小さじ |
||
ギャバン4gパセリ | 小さじ |
||
レモン汁 | 大さじ |
||
マヨネーズ | |||
レタス | 適宜 |
*ピクルスの代わりにきゅうりを使ってもよいでしょう。