オールスパイス&タイムで本格テリーヌに挑戦!
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
鶏レバー | 70g | ||
若鶏(ささ身) | 2枚 | ||
ハム | 厚め1枚(40g) | ||
ブランデー | 大さじ2 | ||
ピスタチオ | 20粒 | ||
牛ひき肉 | 250g | ||
豚ひき肉 | 250g | ||
鶏ひき肉 | 250g | ||
ギャバン21gブラックペパー <パウダー> | 小さじ1/4 | ||
ギャバン16gオールスパイス <パウダー> | 小さじ1/4 | ||
ギャバン11gタイム <パウダー> | 小さじ1/4 | ||
塩 | 小さじ1・1/2 | ||
42g特選本香り生にんにく | 小さじ1/2 | ||
レモン汁 | 小さじ2 | ||
生クリーム(植物性) | 50ml | ||
長ねぎ(みじん切り) | 10cm | ||
卵 | 1個 | ||
赤ワイン | 大さじ2 | ||
ベーコン | 15枚 | ||
ギャバン2gローリエ(アメリカ産) <ホール> | 1枚 |
*パイレックスのローフ型またはパウンドケーキ型=10×20×8cm
*ピスタチオのかわりにグリーンピースでもよいでしょう。