
サフランで色付けて
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| たら | |||
| むきえび | |||
| 玉ねぎ | 中 |
||
| ピーマン | |||
| トマト | |||
| オリーブ油 | 小さじ |
||
| ギャバン14gローリエ <パウダー> | 小さじ |
||
| 16gガーリック<顆粒> | 小さじ |
||
| チキンブイヨン(希釈液) | |||
| ギャバン0.5gサフラン <ホール> | |||
| 米 | 大さじ |
||
| 17gコショー | 少々 | ||
| 塩 | 少々 | ||
| レモン汁 | 大さじ |
*ローリエ<パウダー>の代わりに、ローリエ<ホール>1枚を使ってもよいでしょう。