レモン&カルダモンで爽やか!生クリームと一緒に
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
アーモンドプードル | 70g | ||
パン粉 | 40g(1カップ) | ||
ギャバン16gカルダモン <パウダー> | 小さじ1弱 | ||
レモン汁 | 1個分 | ||
レモンの皮 | 1/2個分 | ||
卵 | 2個 | ||
グラニュー糖 | 大さじ5 | ||
生クリーム(植物性) | 100ml | ||
グラニュー糖 | 大さじ1 | ||
ブランデー | 大さじ1 |
*オーブンでの加熱時間は機種により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。