りんごと相性のよいシナモンを焼き菓子で楽しんで!
※エネルギー・食塩相当量は1台分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
りんご | 大1個(350g) | ||
レモン汁 | 1/2個分 | ||
小麦粉 | 180g | ||
ベーキングパウダー | 小さじ1・1/2 | ||
サワークリーム | 200g | ||
重曹 | 小さじ1/2 | ||
バター | 80g | ||
砂糖 | 140g | ||
卵 | 2個 | ||
ブラウンシュガー | 30g | ||
ギャバン15gシナモン | 小さじ1 |
*18×18cmの角型または18cmの丸型1個分の量です
*オーブンでの加熱時間は機種により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。