
甘い香りのするシナモンは、かぼちゃによく合います。
※エネルギー・食塩相当量は1個分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| かぼちゃ | |||
| 玉ねぎ | |||
| 牛豚ひき肉 | |||
| サラダ油 | 大さじ |
||
| 塩 | 小さじ |
||
| 17gコショー | 少々 | ||
| ギャバン15gシナモン(カシア) | 小さじ |
||
| 小麦粉 | 大さじ |
||
| --- 揚げ衣 --- | |||
| 小麦粉 | 大さじ |
||
| 卵 | |||
| パン粉 | |||
| --------------- | |||
| 揚げ油 | 適量 | ||
| ギャバン4gパセリ | 少々 |
*電子レンジでの加熱時間は機種・W(ワット)数により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。