あつあつをいただきます
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
チンゲン菜 | |||
エリンギ | |||
酒 | 大さじ |
||
塩 | 少々 | ||
17gコショー | 少々 | ||
牛乳 | |||
片栗粉 | 大さじ |
||
卵黄 | |||
塩 | 小さじ |
||
ギャバン19gホワイトペパー <パウダー> | 少々 | ||
ギャバン20gナツメグ | 少々 | ||
ハム | |||
バター | 大さじ |
*オーブンでの加熱時間は機種により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。