
冷たくておいしいインド風味玉、カレーに添えても◎
※エネルギー・食塩相当量は1個分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| 卵 | |||
| サラダ油 | 大さじ |
||
| ギャバン15gクミン <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン16gカルダモン | 小さじ |
||
| ギャバン18gパプリカ <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン18gターメリック <パウダー> | 小さじ |
||
| プレーンヨーグルト(無糖) | |||
| レモン汁 | 小さじ |
||
| ギャバン4gパセリ | 小さじ |
||
| 塩 | 少々 | ||
| 17gコショー | 少々 |
*卵を冷やす時間は調理時間に含みません。