カレーに添えるサラダや、おつまみに
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
卵 | |||
卵 | |||
サラダ油 | 大さじ |
||
サラダ油 | 大さじ |
||
ギャバン15gクミン <パウダー> | 小さじ |
||
ギャバン15gクミン <パウダー> | 小さじ |
||
ギャバン16gカルダモン | 小さじ |
||
ギャバン16gカルダモン | 小さじ |
||
ギャバン18gパプリカ <パウダー> | 小さじ |
||
ギャバン18gパプリカ <パウダー> | 小さじ |
||
ギャバン18gターメリック <パウダー> | 小さじ |
||
ギャバン18gターメリック <パウダー> | 小さじ |
||
プレーンヨーグルト(無糖) | |||
プレーンヨーグルト(無糖) | |||
レモン汁 | 小さじ |
||
レモン汁 | 小さじ |
||
ギャバン4gパセリ | 小さじ |
||
ギャバン4gパセリ | 小さじ |
||
塩 | 少々 | ||
塩 | 少々 | ||
コショー | 少々 | ||
コショー | 少々 |
*卵をを冷やす時間は調理時間に含みません。
*写真はイメージです。