いろいろな組み合わせを楽しんで♪
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
ごはん | 約640g | ||
すし酢(市販) | 大さじ4 | ||
--------------- | |||
のり(全形) | 6枚 | ||
--- (具) --- | |||
まぐろ(刺身用) | 適量 | ||
サーモン(刺身用) | 適量 | ||
いか(刺身用) | 適量 | ||
きゅうり | 1本 | ||
大葉 | 適量 | ||
貝割れ大根 | 適量 | ||
--------------- | |||
きざみガリ風ペースト | 適量 | ||
しそ梅 | 適量 | ||
きざみ青じそ | 適量 | ||
42g特選本香り生わさび | 適量 | ||
しょう油 | 適量 |
*具材はその他、ゆでえびや厚焼き卵、アボカドなどお好きなものでお召し上がりください。
*ごはんを炊く時間は調理時間に含みません。